
產品中心
產品詳細介紹
參數
產品應用領域:
太陽能電池、3D打印、注射成型、粉末冶金、
釬焊噴涂、中間合金、化工催化、醫藥衛生、航空工業等。
產品名稱 | 產品編號 | 成分 | 形態 | 含氧量% | 松裝密度 | 振實密度 | ||
g/cm3 | g/cm3 | |||||||
鋁硅鎂合金粉 | Jychr-2 | AISi10Mg2 | 球形 | <0.2 | 0.9-1.2 | 1.5-2.0 | ||
粒度牌號 | 粒徑分布(激光粒度儀)μm | |||||||
D50 | D10 | D97 | ||||||
P1 | 1.0-2.5 | 0.4-0.8 | <3.5 | |||||
P2 | 2.5-4.0 | 1.0-1.6 | <6.0 | |||||
P3 | 4.0-7.0 | 1.5-3.5 | <10 | |||||
P4 | 7.0-10.0 | 3.0-4.5 | <20 | |||||
P5 | 7.0-15.0 | 5.0-10.0 | <30 | |||||
P6 | 20-30 | 7.0-15.0 | <50 | |||||
P7 | 25-40 | 10.0-20.0 | <80 | |||||
P8 | 60-80 | 20-30 | <150 |
上一個
鋁硅合金粉
下一個
無

版權所有:東莞市精研粉體科技有限公司 粵ICP備15100874號-1 網站建設:中企動力 東莞